之前记录的NScripter的语法,配合NScripter函数手册食用。
第一行
第一行必须为;mode
开头
对话相关
对话行末\(英文反斜杠)为一句翻页,行末@为不翻页下一句
图片相关
onscripter图片路径前可以指定参数,类似":a;\img"
参数 | 描述 |
---|---|
a | 使用图片alpha通道作为透明遮罩,或者以图片右边作为透明遮罩 |
c | 忽略透明通道 |
l(默认) | 以图片左上角第一个像素的颜色作为透明遮罩 |
对话框相关
setwindow,参数见下表:
所有的坐标均从屏幕左上角开始计算,x轴以右为正方向,y轴以下为正方向。
参数 | 描述 |
---|---|
$1 | 文字开始显示x坐标 |
$2 | 文字开始显示y坐标 |
$3 | 每行显示文字数目 |
$4 | 最大行数 |
$5 | 字体长(像素) |
$6 | 字体宽(像素) |
$7 | 字间距(像素) |
$8 | 行间距(像素) |
$9 | 单字显示毫秒数 |
$10 | 是否粗体 |
$11 | 是否有阴影 |
$12 | 对话框图片 |
$13 | 对话框左上x坐标 |
$14 | 对话框左上y坐标 |
$15 | 对话框右下x坐标 |
$16 | 对话框右下y坐标 |
背景相关
bg,参数见下表:
参数 | 描述 |
---|---|
$1 | 图片路径 |
$2 | 图片淡入效果 |
$3 | 图片淡入时间(毫秒) |
淡入效果见下表:
序号 | 描述 |
---|---|
0 | 下一次刷新时显示 |
1 | 瞬间显示 |
2 | 左百叶窗 |
3 | 右百叶窗 |
4 | 上百叶窗 |
5 | 下百叶窗 |
6 | 左帷幕 |
7 | 右帷幕 |
8 | 上帷幕 |
9 | 下帷幕 |
10 | 像素交叉淡入 |
11 | 左边滚动 |
12 | 右边滚动 |
13 | 上边滚动 |
14 | 下边滚动 |
15 | 根据遮罩淡入,后接遮罩图片路径 |
背景音乐
命令名称 | 描述 |
---|---|
bgm | 循环播放bgm |
bgmonce | 只播放一次bgm |
bgmstop | 停止播放bgm |
语音和音频
onscripter最多支持50个声道,同一声道不能同时播放两端音频,前面播放的会被后面的截断。语音一般用0声道,音效用1声道。dwave参数如下:
参数 | 描述 |
---|---|
$1 | 声道 |
$2 | 音频路径(不支持mp3) |
人物立绘
ld,参数
参数 | 描述 |
---|---|
位置 | |
图片路径 | |
淡入方式 | |
淡入时间 |
cl
quake 10,1000
wait 1000